Skoda Fabia FL Combi (Шкода Фабиа ФЛ Комби)
Skoda Fabia FL Combi (Шкода Фабиа ФЛ Комби)
Обновленная Fabia Combi
Фейслифтинговая версия Skoda Fabia впервые была представлена на автосалоне в Женеве в марте 2010 года.
Обновления затронули радиаторную решетку и передние фары, которые делают горизонтальную линию передней части автомобиля еще более выразительной.
Несмотря на динамичность, Fabia не утратила своей элегантности, при этом автомобиль выглядит более уверенно, зрело и выразительно. Среди новинок данных модельных линеек — новые алюминиевые диски, декоративные колпаки, а также цвета кузова.
Характерные популярные и узнаваемые черты автомобиля остались прежними.
Skoda Fabia FL Combi (Шкода Фабиа ФЛ Комби)

| Двигатель | 1.2 HTP/751kW | 1.4i/163kW | 1.6i/77kW |
| Количество цилиндров / объем двигателя | 3/1198 | 4/1390 | 4/1598 |
| Степень сжатия | 10.5:1 | 10.5 :1 | 10.5 :1 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 69/5400 | 86 / 5000 | 105 / 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м. при об/мин | 112 / 3000 | 132 / 3800 | 153 / 3800 |
| Ходовые качества автомобиля | |||
| Максимальная скорость,км/час | 163 | 174 | 190/185 aut |
| Время разгона 0-100 км/час, сек | 14.9 | 12.3 | 10.1/11.5 aut |
| Расход топлива, л/100км: | |||
| за городом | 4.9 | 5.3 | 5.6/6.0 aut |
| в городе | 7.7 | 8.6 | 9.1/10.2 aut |
| средний |
5.9
|
6.5
|
6.9/7.5 aut
|
| Общие данные, а/м: | |||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 1050 / 1070 | 1060 / 1075 | 1070 / 1090 |
| Объем багажника |
300/1163 Combi 480/1460
|
||
| Объем топливного бака |
45
|
||
| Стандартное оснащение | Active | Ambition | Elegance |
| Пакет «плохая дорога» (антигравийное покрытие днища, передние и задние подкрылки) | 245 | 245 | 245 |
| Цельнооцинкованный кузов (гарантия от коррозии 12 лет), 2 года без граничения пробега | Ст. | Ст. | Ст. |
| Задние брызговики | Ст. | Ст. | Ст. |
| Остановка подачи топлива при аварии | Ст. | Ст. | Ст. |
| Иммобилайзер (электронное блокирование двигателя) | Ст. | Ст. | Ст. |
| Дополнительный стоп-сигнал | Ст. | Ст. | Ст. |
| Передние ремни безопасности, с 3-мя точками фиксации, которые регулируются по высоте | Ст. | Ст. | Ст. |
| Регулировка угла наклона фар при помощи электропривода | Ст. | Ст. | Ст. |
| Тахометр с цифровым табло | Ст. | Ст. | Ст. |
| Элекроусилитель руля | Ст. | Ст. | Ст. |
| «Радиоподготовка + антена на крыше | 4 дин. | 4 дин. | 4 дин. |
| Регулировка рулевой колонки в 2-ух направлениях | Ст. | Ст. | Ст. |
| Держатель стакана в центральной консоли | Ст. | Ст. | Ст. |
| Омыватель заднего стекла, обогрев заднего стекла | Ст. | Ст. | Ст. |
| Запасное колесо ,стандартного (полного) размера с набором инструментов | Ст. | Ст. | Ст. |
| Воздушный фильтр от пыли и цветочной пыльцы с рециркуляцией | Ст. | Ст. | Ст. |
| Выключение освещения салона с функцией задержки | Ст. | Ст. | Ст. |
| Выключение освещения салона при открытии дверей передних/задних | Ст. | Ст. | Ст. |
| Бортовой компьютер (время, тем-ра, расход топлива,средняя скорость и др.) | – | Ст. | Ст. |
| Освещение багажного отделения | Ст. | Ст. | Ст. |
| Пакет курильщика (прикуриватель + пепельница) | Ст. | Ст. | Ст. |
| 4 подголовника с регулировкой по высоте | Ст. | Ст. | Ст. |
| Бардачок с освещением | 70 | Ст. | Ст. |
| Подушка безопасности водителя/пассажира | Ст./180 | Ст./Ст. | Ст./Ст. |
| Противотуманки передние, задние | 280/Ст. | Ст./Ст. | Ст./Ст. |
| Крепление для детских сидений ISOFIX | Ст. | Ст. | Ст. |
| Сидение водителья/пассажира с регулировкой по высоте | 85 | Ст./85 | Ст./Ст. |
| Передний подлокотник | 155 | 155 | Ст. |
| Отделение для хранения очков | 25 | 25 | Ст. |
| Тонированное стекло с УФ фильтром, 7% затемнения | 270 | 270 | Ст. |
| Центральный замок SAFETY система с дистанционным управлением, 2 ключа, что складываются | Ст./175 | Ст./175 | Ст. |
| Передние/задние стеклоподъемники | Ст. | Ст./235 | Ст./235 |
| Малый кожаный пакет (трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо) | – | 525 | 525 |
| Галогеновые передние фары | 95 | 95 | Ст. |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | 235 | 235 | Ст. |
| Кондиционер с ручной настройкой тем-ры + фильтр | – | Ст. | Ст. |
| Раздельные задние сидения 1/3:2/3 | 195 | Ст. | Ст. |
| Стальные колесные диски, колпаки серебристого цвета | 165*70R14 | 185*60R14 | – |
| Легкосплавные диски Atik 6J*14 | 625 | 625 | Ст. |
| Доплата за цвет металлик | 490$ | 490$ | 490$ |
| Код | Дополнительные заводские опции, цены указаны в USD | Active | Ambition | Elegance |
| PK4 | Пакет «плохая дорога» (антигравийное покрытие днища, передние и задние подкрылки) | 245 | 245 | 245 |
| OTD | Коврики текстильные | 65 | 65 | Ст. |
| PHB | Климат-контроль | – | 360 | 360 |
| PGO | Багажные рейки Fabia Combi черные | 235 | 235 | 235 |
| 7X1 | Датчики парковки, задние | 355 | 355 | 355 |
| 8T2 | Круиз-контроль | 170 | 170 | 170 |
| 6FR | Белая крыша, кроме Fabia Combi | 687 | 687 | 687 |
| 9Q2 | Maxi-Dot | – | 230 | 230 |
| 8RM | Дополнительные 4 динамика, сзади | 65 | 65 | 65 |
| PE2 | Боковые подушки безопасности, спереди | 330 | 330 | 330 |
| PFA | ABS+MSR+Dual Rate | 395 | 395 | 395 |
| PFC | ABS+MSR+ASR+ESP+Dual Rate (стандартная комплектация 1,6i/16V Авт.(6 ст.)) | 920 | 920 | 920 |
| 7K6 | ТРМ датчик контроля давления в шинах (стандартная комплектация 1,6i/16V Авт.(6 ст.)) | – | 75 | 75 |
| PJ1 | Легкосплавные диски Antares 6J*15″ 4 шт. | 835 | 835 | 230 |
| PH6 | SunSet (тонировка боковых стекол заднего отделения автомобиля) | 350 | 350 | 90 |
| PL1 | Интерьер (FLOSS) | – | 1 075 | 1 075 |
| QN3 | Бокс под передними сиденьями | 65 | 65 | 65 |
| PH8 | Люк в крыше с электроприводом + ЦЗ с дистанционным управлением, 2 ключа, которые складываются | 905 | 885 | 665 |
| RW0 | передние сидения с подогревом | 270 | 270 | 270 |
| RAA | Радио BLUES 1 DIN c CD-MP3 + аудиоразъем | 315 | 315 | 315 |
| RAD | Радио SWING c CD+MP3-2DIN + аудиоразъем | 455 | 455 | 455 |
Skoda Fabia FL Combi (Шкода Фабиа ФЛ Комби)
Skoda Fabia FL Combi (Шкода Фабиа ФЛ Комби)
| Модель | Цена, USD с НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Fabia FL Combi | л.с. | КПП | Active | Ambition | Elegance |
| Skoda Fabia FL Combi | 1,2i HTP/12V 51kW 69 л.с. | мех | 13 897/14 082 | 14 697 | 16 745 |
| Skoda Fabia FL Combi | 1,4i/16V 63kW 86 л.с | мех | 14 947/15 582 | 15 347 | 17 462 |
| Skoda Fabia FL Combi | 1,6i/16V 77kW 105 л.с | мех | – | 17 512 | 18 629 |
| Skoda Fabia FL Combi | 1,6i/16V 77kW 105 л.с | авт | – | 19 952 | 21 089 |
Все автомобили 2012 модельного года.
Доплата за цвет металлик — 490$ США
Скачать прайс-лист на автомобиль Skoda Fabia FL Combi (формат Word)
Оплата производится в гривнах по курсу НБУ+1,5% на день оплаты.
