![]() |
![]() |
| Внешние размеры | Внутренние размеры | ||
|---|---|---|---|
| Длина (мм) | 3992 | Ширина салона спереди/сзади (мм) | 1380/1384 |
| Ширина (мм) | 1642 | Внутренняя высота спереди/сзади (мм) | 989/994 |
| Высота (мм) | 1498 | Вместимость багажника мин./макс. (л) | 300/1163 |
| Дорожный просвет | 135 | ||
| Колесная база (мм) | 2462 | ||
| *Высота и дорожный просвет указаны в снаряженном состоянии. | |||
| Двигатель | 1,2i/51kW, 68 л.с. |
1,4i/63kW, 86 л.с. |
1,6i/77kW, 105 л.с. |
1,6i/77kW АКПП, 105 л.с. |
1,4tdi/59kW, 80 л.с. |
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Classic, Ambiente, Sport, Elegance |
Classic, Ambiente, Sport, Elegance |
Ambiente, Sport, Elegance |
Ambiente, Sport, Elegance |
Ambiente, Sport, Elegance |
| Рабочий объем, см2 | 1198 | 1390 | 1598 | 1598 | 1422 |
| Степень сжатия | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 19,5:1 |
| Макс. крут. м-т, Нм/мин | 112/3000 | 132/3800 | 153/3800 | 153/3800 | 155/1600-2800 |
| Вес в снаряженном состоянии, кг | 1050 | 1060 | 1070 | 1070 | 1125 |
| Полезная нагрузка, кг | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Макс. скорость, км/ч | 163 | 174 | 190 | 185 | 163 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 14,9 | 12,3 | 10,1 | 11,5 | 14,8 |
| Расход на 100 км (город/шоссе/смеш) | 7,7/4,9/5,9 | 8,6/5,3/6,5 | 9,3/5,5/6,9 | 10,2/6,1/7,6 | 6,0/4,2/4,8 |
| Объем бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Объем багажника, л | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 |
| Диаметр поворота, м | 9,8/10,0 | 9,8/10,0 | 9,8/10,0 | 9,8/10,0 | 9,8/10,0 |
| Дорожный просвет, мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
на автомобили Skoda Fabia 2010 модельного года.
В дополнение к комплектации Classic
В дополнение к комплектации Ambiente
В дополнение к комплектации Ambience
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая изменения технических характеристик и оснащения отдельных моделей.