| Модель | Цена, USD с НДС | |||
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia A5 | л.с. | КПП | Ambiente | Elegance |
| Skoda Octavia A5 | 1,6MPI/75kW | мех | 20 014 | 21 572 |
| Skoda Octavia A5 | 1,46MPI/75kW AG | мех | 22 448 | 24 007 |
| Skoda Octavia A5 | 1,8TSI/118kW | мех | 22 391 | 23 949 |
| Skoda Octavia A5 | 1,8TSI/118kW 7AG | авт | 25 215 | 26 773 |
| SkodaOctavia A5 | 1,9TDI PD/77kW | мех | 23 601 | 25 158 |
| Skoda Octavia A5 | 1,9TDI PD/77kW AG | авт | 26 036 | 27 594 |
| Skoda Octavia A5 | 2,0TDI PD/103kW | мех | 25 177 | 26 736 |
| Skoda Octavia A5 | 2,0TDI PD/103kW AG | авт | 27 612 | 29 170 |
Условия приобретения автомобиля Skoda в кредит.